IG INOX CLEANER FOOD
MYJE, LEŠTÍ A ČISTÍ NEREZ OCEL, ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE, VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH U... |
|
Počet vrstev | 1 |
Báze | voda |
Vzhled | kapalina |
Škodlivost | NEMÁ |
Bod vzplanutí | NEMÁ |
MYJE, LEŠTÍ A ČISTÍ NEREZ OCEL, ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE, VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH U... |
|
Počet vrstev | 1 |
Báze | voda |
Vzhled | kapalina |
Škodlivost | NEMÁ |
Bod vzplanutí | NEMÁ |
MYJE, LEŠTÍ A ČISTÍ NEREZ OCEL, ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE, VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH U... |
|
Počet vrstev | 1 |
Báze | Voda |
Vzhled | Kapalina |
Škodlivost | NEMÁ |
Bod vzplanutí | NEMÁ |
RENOVAČNÍ HLOUBKOVÝ ČISTIČ TEXTILU A ODSTRAŇOVAČ SKVRN, SPECIÁLNÍ AKTIVNÍ ZPLYNOVACÍ L... |
|
Počet vrstev | 1 |
Spotřeba | 10-15 m²/l |
Báze | aqua |
Vzhled | Kapalina |
Škodlivost | NEMÁ |
VYSOKOTLAKÝ NANO ČISTIČ S OCHRANNOU VRSTVOU, SUPER BRILLANT, OBNOVUJE ZAŠLÉ POVRCHY, V... |
|
Počet vrstev | 1 |
Báze | aqua |
Vzhled | Kapalina |
Škodlivost | NEMÁ |
Bod vzplanutí | NEMÁ |
NANO ČISTIČ S OCHRANNOU VRSTVOU, SUPER BRILLANT, OBNOVUJE ZAŠLÉ POVRCHY, VYTVÁŘÍ METAL.. |
|
Počet vrstev | 1 |
Báze | aqua |
Vzhled | Kapalina |
Škodlivost | NEMÁ |
Bod vzplanutí | NEMÁ |
ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH USAZENIN, SOLNÝCH USAZENIN ... |
|
Báze | aqua |
Vzhled | Gel |
Barva | Bílá |
PH | 3 |
Vydatnost | 6-12m2/L |
ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE, VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH USAZENIN, ... |
|
Báze | aqua |
Vzhled | Gel |
Barva | Bílá |
PH | 3 |
Vydatnost | 6-12m2/L |
SILNÝ A RYCHLÝ ČISTIČ, ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH USAZE... |
|
Báze | aqua |
Vzhled | Kapalina |
Barva | Čirá |
PH | 2 |
Vydatnost | 8-18m2/L |
EXTRA SILNÝ A RYCHLÝ NANOGEL |
|
Báze | aqua |
Vzhled | Gel |
Barva | Hnědá |
PH | 13 |
Vydatnost | 1-5m2/Kg |
EXTRA SILNÝ A RYCHLÝ ČISTIČ, ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ, MASTNOTY, OLEJŮ, EMULZÍ... |
|
Báze | aqua |
Vzhled | Kapalina |
Barva | Hnědá |
PH | 13 |
Vydatnost | 10-20m2/L |
EXTRA SILNÝ A RYCHLÝ ČISTIČ ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY, OLEJŮ, STOP OD ... |
|
Báze | aqua |
Vzhled | Kapalina |
Barva | Modrá |
PH | 13 |
Vydatnost | 10-20m2/L |
EXTRA SILNÝ BEZŘEDIDLOVÝ ODSTRAŇOVAČ BAREV A LAKŮ |
|
Spotřeba | 300-600g/m2 |
Báze | Aqua |
Vzhled | Gel |
Bod vzplanutí | Nemá |
Hustota | 1,22 |
EXTRA SILNÝ ODSTRAŇOVAČ GEL GRAFFITI A TAGŮ |
|
Báze | Solvent |
Vzhled | Gel |
Škodlivost | Xn - zdraví škodlivý |
Bod vzplanutí | 50°C |
Hustota | 0,949 |
EXTRA SILNÝ ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI A TAGŮ |
|
Báze | Solvent |
Vzhled | Kapalina |
Škodlivost | Xn - zdraví škodlivý |
Bod vzplanutí | 50°C |
Hustota | 0,89 |
RYCHLÝ ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI A TAGŮ |
|
Báze | Solvent |
Vzhled | Kapalina |
Škodlivost | Nemá |
Bod vzplanutí | 25°C |
Hustota | 0,89 |
ČIŠTĚNÍ, OCHRANA A RENOVACE PLASTŮ, OBNOVUJE ZAŠLÉ POVRCHY, VYTVÁŘÍ SATINOVÝ MATNÝ LES... |
|
Počet vrstev | 1 |
Spotřeba | 60 m2/l |
Báze | aqua |
Vzhled | bílá kapalina |
Škodlivost | nemá |
ČIŠTĚNÍ A OCHRANA VNITŘNÍCH PLASTŮ, OBNOVUJE ZAŠLÉ POVRCHY, VYTVÁŘÍ SATINOVÝ MATNÝ LES... |
|
Počet vrstev | 1 |
Spotřeba | 60 m2/l |
Báze | aqua |
Vzhled | růžová kapalina |
Škodlivost | nemá |
PREVENTIVNÍ OCHRANA TEXTILU PROTI SKVRNÁM, HYDROFOBNÍ, OLEOFOBNÍ |
|
Počet vrstev | 1 |
Spotřeba | 10 m2/l |
Báze | solvent |
Vzhled | kapalina |
Škodlivost | xn |
PERZISTENTNÍ HYDROFOBNÍ NANO OCHRANA KOVŮ, NEREZ OCELI A ELOXOVANÝCH HLINÍKŮ |
|
Počet vrstev | 2 |
Spotřeba | 15-18 m2/l |
Báze | ethanol |
Vzhled | viskózní kapalina |
Škodlivost | vysoce hořlavý, R11 |
PERZISTENTNÍ HYDROFOBNÍ NANO OCHRANA PLASTŮ, POLYKARBONÁTŮ A BARVENÝCH (LAKOVANÝCH) PO... |
|
Počet vrstev | 2 |
Spotřeba | 15-18 m2/l |
Báze | ethanol |
Vzhled | viskózní kapalina |
Škodlivost | vysoce hořlavý, R11 |
PERZISTENTNÍ NANO OCHRANA SKLA A PEVNÝCH MATERIÁLŮ, HYDROFOBNÍ |
|
Počet vrstev | 2 |
Spotřeba | 15-18 m2/l |
Báze | ethanol |
Vzhled | viskózní kapalina |
Škodlivost | vysoce hořlavý, R11 |
HYDROFOBNÍ EFEKT OCHRANA SKLA A PEVNÝCH MATERIÁLŮ PROTI VODĚ A NEČISTOTÁM |
|
Počet vrstev | 2 |
Báze | ethanol |
Vzhled | viskózní kapalina |
Škodlivost | vysoce hořlavý, R11 |
Bod vzplanutí | nemá |
POLYMEROVÁ HYDROFOBNÍ UV OCHRANA, BARVENÝCH A LAKOVANÝCH POVRCHŮ, DRUHÁ Z DVOUSTUPŇOVÉ... |
|
Počet vrstev | 1 |
Spotřeba | 15-18 m2/l |
Báze | slovent |
Vzhled | krém |
Škodlivost | nemá |
POLYMEROVÁ HYDROFOBNÍ UV OCHRANA a RENOVACE, OBNOVUJE A CHRÁNÍ BARVENÉ A LAKOVANÉ POVR... |
|
Počet vrstev | 1 a poté IG 448 |
Spotřeba | 15-18 m2/l |
Báze | slovent |
Vzhled | gel |
Škodlivost | nemá |
NANO VOSK AQUA BAZE, ULTRA KONCENTRÁT, POLYMEROVÁ HYDROFOBNÍ UV OCHRANA, OBNOVUJE, CHR... |
|
Počet vrstev | 1 |
Spotřeba | 15-18 m2/l |
Báze | aqua |
Vzhled | kapalina |
Škodlivost | nemá |
ČISTÍ A CHRÁNÍ BARVENÉ A LAKOVANÉ PLOCHY, MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA 30-50ml/m2, POLYMEROVÁ HY... |
|
Počet vrstev | 1-2 |
Spotřeba | 30-50 m2/l |
Báze | aqua |
Vzhled | bílá kapalina |
Škodlivost | nemá |
HYDROFOBNÍ OCHRANA a RENOVACE NEREZU, HLINÍKU, ZINKU, MĚDI, MOSAZI OBNOVUJE LESK, CHRÁ... |
|
Počet vrstev | 1 |
Spotřeba | 15-18 m2/l |
Báze | solvent |
Vzhled | kapalina |
Škodlivost | nemá |
DVOUSLOŽKOVÝ VYSOCE ZATÍŽITELNÝ 3D NANO POLYMER, EXTRÉMNÍ HYDROFOBNÍ A OLEOFOBNÍ OCHRA... |
|
Počet vrstev | 2 |
Spotřeba | 15-18 m2/l |
Báze | syntetický polymer |
Vzhled | kapalina |
Škodlivost | Xn, Xi, F |
NOVÝ VYSOCE ZATÍŽITELNÝ, 3D NANO POLYMER, HYDROFOBNÍ A OLEOFOBNÍ PERLIČKOVÁ, OCHRANA S... |
|
Počet vrstev | 1 |
Spotřeba | 15-18 m2/l |
Báze | aqua |
Vzhled | kapalina |
Škodlivost | nemá |
HYDROFOBNÍ A OLEOFOBNÍ OCHRANA MINERÁLNÍCH SAVÝCH POVRCHŮ PROTI VODĚ, OLEJI, MASTNOTĚ ... |
|
Počet vrstev | 1 |
Spotřeba | 15-18 m2/l |
Báze | aqua |
Vzhled | kapalina |
Škodlivost | nemá |
SPECIÁLNÍ HYDROFOBNÍ OCHRANA MINERÁLNÍCH SAVÝCH POVRCHŮ VHODNÁ I NA PLOCHÉ STŘECHY, BA... |
|
Počet vrstev | 1-2 do nasycení |
Spotřeba | 15-18 m2/l |
Báze | SOLVENT |
Vzhled | čirá kapalina |
Škodlivost | R 10, 65, 66 |
TT COLOR s.r.o.Sídlo firmy: Koliště 278/63, 602 00 Brno IČO: 03634485, DIČ: CZ03634485, |
Partneři
|